Harga Dibawah Ini Adalah Daftar Harga Daihatsu Solo OTR Bulan Terbaru Untuk Semua Mobil Daihatsu Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Daihatsu Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan Area Solo, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Karanganyar, Klaten, Boyolali, Dan Karesidenan Solo.
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
New Rocky
TYPE | HARGA |
---|---|
ROCKY 1.0 R TC MT | Rp 258.000.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT SC | Rp 259.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | Rp 260.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | Rp 261.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | Rp 266.100.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | Rp 267.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | Rp 268.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | Rp 269.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | Rp 273.000.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT SC | Rp 274.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | Rp 275.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | Rp 276.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | Rp 281.100.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | Rp 282.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | Rp 283.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | Rp 284.600.000 |
ROCKY R TC CVT ASA | Rp 282.900.000 |
ROCKY R TC CVT ASA SC | Rp 284.400.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | Rp 285.400.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | Rp 286.400.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA+ SC | Rp 295.400.000 |
ROCKY 1.2 M MT | Rp 221.400.000 |
ROCKY 1.2 M CVT | Rp 239.300.000 |
ROCKY 1.2 X MT | Rp 235.500.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS | Rp 243.600.000 |
ROCKY 1.2 X MT SC | Rp 237.000.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS SC | Rp 245.100.000 |
ROCKY 1.2 X CVT | Rp 253.400.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | Rp 261.500.000 |
ROCKY 1.2 X CVT SC | Rp 254.900.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS SC | Rp 263.000.000 |
New Ayla
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW ASTRA DAIHATSU AYLA | |
AN AD AYLA 1.0 M MT | Rp 145.400.000 |
AN AD AYLA 1.0 X MT | Rp 158.300.000 |
AN AD AYLA 1.0 X MT ADS | Rp 164.200.000 |
AN AD AYLA 1.0 X CVT | Rp 178.300.000 |
AN AD AYLA 1.0 X CVT ADS | Rp 184.200.000 |
AN AD AYLA 1.2 R MT | Rp 175.400.000 |
AN AD AYLA 1.2 R MT ADS | Rp 181.300.000 |
AN AD AYLA 1.2 R CVT | Rp 195.400.000 |
AN AD AYLA 1.2 R CVT ADS | Rp 201.300.000 |
New Sigra
TYPE | HARGA |
---|---|
SIGRA (NEW) | |
SIGRA 1.0 D M/T MC | Rp 153.650.000 |
SIGRA 1.0 M M/T MC | Rp 166.150.000 |
SIGRA 1.2 X M/T MC | Rp 171.100.000 |
SIGRA 1.2 X M/T DLX MC | Rp 176.700.000 |
SIGRA 1.2 X A/T MC | Rp 184.500.000 |
SIGRA 1.2 X A/T DLX MC | Rp 190.000.000 |
SIGRA 1.2 R M/T MC | Rp 177.900.000 |
SIGRA 1.2 R M/T DLX MC | Rp 181.700.000 |
SIGRA 1.2 R A/T MC | Rp 192.900.000 |
SIGRA 1.2 R A/T DLX MC | Rp 196.700.000 |
New Xenia
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW XENIA | |
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | Rp 235.250.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | Rp 238.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | Rp 255.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | Rp 249.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | Rp 258.550.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC | Rp 250.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS | Rp 260.050.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | Rp 266.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | Rp 275.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC | Rp 268.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS | Rp 277.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | Rp 264.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | Rp 273.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC | Rp 266.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS | Rp 275.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | Rp 279.050.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | Rp 288.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC | Rp 280.550.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS | Rp 289.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | Rp 288.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC | Rp 290.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA+ SC | Rp 301.450.000 |
All New Terios
TYPE | HARGA |
---|---|
TERIOS ( OLD ) | |
TERIOS X MT IDS | Rp 254.750.000 |
TERIOS X MT DLX IDS | Rp 264.850.000 |
TERIOS X AT DLX IDS | Rp 275.150.000 |
TERIOS R MT IDS | Rp 278.950.000 |
TERIOS R MT DLX IDS | Rp 289.050.000 |
TERIOS R AT IDS | Rp 291.450.000 |
TERIOS R AT DLX IDS | Rp 301.550.000 |
TERIOS R MT CUSTOM IDS | Rp 291.050.000 |
TERIOS R AT CUSTOM IDS | Rp 303.550.000 |
TERIOS MC ( NEW ) | |
ALL NEW TERIOS X MT MC | Rp 259.750.000 |
ALL NEW TERIOS X MT ADS MC | Rp 271.700.000 |
ALL NEW TERIOS X AT MC | Rp 270.050.000 |
ALL NEW TERIOS X AT ADS MC | Rp 282.000.000 |
ALL NEW TERIOS R MT MC | Rp 285.350.000 |
ALL NEW TERIOS R MT ADS MC | Rp 295.350.000 |
ALL NEW TERIOS R AT MC | Rp 297.850.000 |
ALL NEW TERIOS R AT ADS MC | Rp 307.850.000 |
ALL NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | Rp 308.150.000 |
ALL NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | Rp 320.650.000 |
Gran Max PU
TYPE | HARGA |
---|---|
GRAN MAX PU 1.3 STD | Rp 174.850.000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W | Rp 174.850.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD MC | Rp 182.650.000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W MC | Rp 182.650.000 |
GRAN MAX PU 1.5 AC PS MC | Rp 189.650.000 |
GRAN MAX PU 1.5 AC PS AB MC | Rp 195.650.000 |
All New Sirion
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW SIRION X CVT | Rp 240.450.000 |
NEW SIRION R CVT | Rp 249.650.000 |
Gran Max MB
TYPE | HARGA |
---|---|
GRAN MAX BV | |
GRAN MAX BV 1.3 | Rp 180.850.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC | Rp 184.950.000 |
GRAN MAX BV 1.5 AC PS ABS MC | Rp 203.550.000 |
GRAN MAX MB | |
GRAN MAX MB 1.3 D FACE TO FACE (FH) | Rp 209.550.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FRONT FACE (FF) | Rp 216.250.000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS MC | Rp 230.150.000 |
New Luxio
TYPE | HARGA |
---|---|
LUXIO D M/T MC 1.5 VVTi | Rp 233.850.000 |
LUXIO X M/T MC 1.5 VVTi | Rp 252.850.000 |
Keterangan Daftar Harga
- Daftar Harga Diatas belum dikurangi Diskon dan Cashback yang berlaku.
- Harga sudah On The Road (OTR).
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.