Harga Dibawah Ini Adalah Daftar Harga Daihatsu Solo OTR Bulan Terbaru Untuk Semua Mobil Daihatsu Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Daihatsu Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan Area Solo, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Karanganyar, Klaten, Boyolali, Dan Karesidenan Solo.
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
New Ayla
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW AYLA | |
1.0 D+ MT | Rp 118,450,000 ,- |
1.0 M MT | Rp 122,800,000 ,- |
1.0 M AT | Rp 132,050,000 ,- |
1.0 X MT | Rp 130,350,000 ,- |
1.0 X AT | Rp 139,600,000 ,- |
1.0 X DLX AT | Rp 146,950,000 ,- |
1.2 X MT | Rp 139,200,000 ,- |
1.2 X AT | Rp 149,400,000 ,- |
1.2 R MT | Rp 146,200,000 ,- |
1.2 R AT | Rp 156,400,000 ,- |
1.2 R MT DLX | Rp 150,200,000 ,- |
1.2 R AT DLX | Rp 160,400,000 ,- |
New Sigra
TYPE | HARGA |
---|---|
SIGRA | |
1.2 X M/T | Rp 143,050,000 ,- |
1.2 X A/T | Rp 156,050,000 ,- |
1.2 X M/T DLX | Rp 148,550,000 ,- |
1.2 X A/T DLX | Rp 161,550,000 ,- |
1.2 R M/T | Rp 149,550,000 ,- |
1.2 R A/T | Rp 162,550,000 ,- |
1.2 R M/T DLX | Rp 153,350,000 ,- |
1.2 R A/T DLX | Rp 166,350,000 ,- |
Grand New Xenia
TYPE | HARGA |
---|---|
GRAND NEW XENIA | |
1.3 X MT | Rp 194.500.000,- |
1.3 X DLX | Rp 205.450.000,- |
1.3 R MT | Rp 204.300.000,- |
1.3 R MT DLX | Rp 216.100.000,- |
1.3 X AT | Rp 205.400.000,- |
1.3 X AT DLX | Rp 218.300.000,- |
1.3 R AT | Rp 215.200.000,- |
1.3 R AT DLX | Rp 227.100.000,- |
1.5 R MT DLX | Rp 225.900.000,- |
1.5 R AT DLX | Rp 236.800.000,- |
All New Terios
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW TERIOS (NEW) | |
X MT | Rp 211.700.000,- |
X MT DLX | Rp 221.700.000,- |
X AT DLX | Rp 231.600.000,- |
R MT | Rp 242.200.000,- |
R MT DLX | Rp 221.700.000,- |
R AT | Rp 254.100.000,- |
R AT DLX | Rp 264.100.000,- |
Gran Max PU
TYPE | HARGA |
---|---|
GRANMAX PU | |
PU 1.3 STD /3W MT | Rp 143.550.000,- |
PU 1.5 STD/3W MT | Rp 148.050.000,- |
PU ACPS 1.5 MT | Rp 154.950.000,- |
PU BOX 1.3 MT | Rp 161.850.000,- |
PU BOX 1.5 MT | Rp 166.350.000,- |
PU BOX 1.5 ACPS MT | Rp 173.250.000,- |
PU BOX 1.3 ALUMUNIUM MT | Rp 163.450.000,- |
PU BOX 1.5 ALUMUNIUM MT | Rp 167.950.000,- |
PU BOX 1.5 AC PS ALUMUNIUM MT | Rp 174.850.000,- |
All New Sirion
TYPE | HARGA |
---|---|
SIRION | |
1.3 D FMC MT | Rp 188.675.000,- |
1.3 D FMC AT | Rp 199.975.000,- |
Gran Max MB
TYPE | HARGA |
---|---|
VAN GRAN MAX | |
MB 1.3 D F T F | Rp 171.400.000,- |
MB 1.3 D F F | Rp 177.70.000,- |
New Luxio
TYPE | HARGA |
---|---|
LUXIO | |
1.5 D M/T | Rp 201.000.000,- |
1.5 X M/T | Rp 218.950.000,- |
Daihatsu Hi Max
TYPE | HARGA |
---|---|
HI MAX PU | |
HI MAX PU 1.0 STD | Rp 110.650.000,- |
HI MAX PU 1.0 STD AC PS | Rp 118.650.000,- |
Keterangan Daftar Harga
- Daftar Harga Diatas belum dikurangi Diskon dan Cashback yang berlaku.
- Harga sudah On The Road (OTR).
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.